Taksi įmonės Alytuje:
“Pigus Taksi” 8 631 52222
“Tavo taksi” 8 616 22722
“Alytaus taksi” 8 315 33433
“Alytus Veža” 8 315 75555
“Omeka” 8 315 32222
“Ilvaida” 8 315 70000
“Vikrulis” 8 315 75000
Nerandate savo įmonės- susisiekite: info@taksi-alytus.lt
https://www.facebook.com/Taksi.Alytus/
taksi vikrulis; alytus veza taksi; taksi alytuje tele2; alytus veža taksi alytus; pigiausias taksi alytuje; omeka alytus; pigus taksi alytuje alytus; alytaus taksi vikrulis; ilvaida alytus; Taksi Alytus, Taksi Alytuje, Alytaus Taksi, Go Taksi, Taxi in Alytus pigus taksi Alytuje; kaina taksi; „taxi” „taksi” „taksi alytuje” „taksi alytus” „taxi alytuje” „taxi alytus” „alytaus taksi” „alytaus taxi” „pigus taksi” „pigiausias taksi” „pigus taxi” „pigiausias taxi” „vip taksi” „alytaus taxi numeriai”
Taksi paslaugų kainos:
Automobilis iki 4 keleivių
Pagal iškvietimą, mieste | Pagal iškvietimą, užmiestyje | Keleiviui automobilį sustabdžius gatvėje | |
Vienkartinis mokestis už įsėdimą | 0.69 € | 0.69 € | 0.69 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, dieną (06:00 – 22:00) | 0.79 € | 0.79 € | 0.79 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, naktį (22:00 – 06:00) | 0.89 € | 0.89 € | 0.89 € |
Prastova 1 val | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Minimali kelionės kaina 2 eur
Minivenas (iki 6 asmenų)
Pagal iškvietimą, mieste | Pagal iškvietimą, užmiestyje | Keleiviui automobilį sustabdžius gatvėje | |
Vienkartinis mokestis už įsėdimą | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, dieną (06:00 – 22:00) | 0.99 € | 0.99 € | 0.99 € |
Už nuvažiuoto kelio 1km, naktį (22:00 – 06:00) | 1.19 € | 1.19 € | 1.19 € |
Prastova 1 val | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Minimali kelionės kaina 4 eur
Kiti miestai, oro uostai:
- Alytus – Vilnius kaina nuo 60eur*
- Alytus – Kaunas kaina nuo 45 eur*
- Alytus – Klaipėda kaina nuo 160 eur*